Прайс-лист
Прайс-лист действителен с 10.10.23 г. Цены на сайте актуальны.
Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, грн | |
1 | Демонтажные работы | |||
Демонтаж линолеума, ламината | м2/м п. | 1 | 95 | |
Демонтаж плитки | м2/м п. | 1 | 95 | |
Демонтаж штукатурного покрытия со стен / с потолка | м2/м п. | 1 | 95 | |
Демонтаж стяжки | м2/м п. | 1 | 110 | |
Демонтаж обоев со стен / с потолка | м2/м п. | 1 | 40 | |
Демонтаж дверных блоков | шт | 1 | 250 | |
2 | Гипсокартон | |||
Стена | м2/м п. | 1 | 260 | |
Потолок | м2/м п. | 1 | 300 | |
Перегородка | м2/м п. | 1 | 350 | |
Дополнительный слой | м2/м п. | 1 | 100 | |
Криволинейные поверхности | м п. | 1 | 450 | |
Шпаклевка швов, саморезов | м2/м п. | 1 | 80 | |
3 | Полы (подготовка, стяжка, напольные покрытия) | |||
Подготовка пола (уборка, заделка отверстий) | м2 | 1 | 100 | |
Грунтовка пола | м2 | 1 | 20 | |
Армирование | м2 | 1 | 100 | |
Полистирол | м2 | 1 | 140 | |
Бетоконтакт | м2/м п. | 1 | 55 | |
Гидроизоляция | м2/м п. | 1 | 100 | |
Самовыравнивающая стяжка | м2 | 1 | 160 | |
Стяжка пола до 4 см | м2 | 1 | 250 | |
Бетонировка до 10 см | м2 | 1 | 300 | |
Настил фанеры, OSB, магнезит | м2/м п. | 1 | 170 | |
Укладка ковролина, линолеума | м2 | 1 | 120 | |
Укладка ламината | м2 | 1 | 150 | |
Укладка кварцвинила | м2 | 1 | 180 | |
Укладка паркетной доски | м2 | 1 | 250 | |
Установка плинтуса из пластика | м п. | 1 | 80 | |
Установка плинтуса из МДФ | м п. | 1 | 150 | |
4 | Стены (штукатурка, шпаклевка, обои, покраска) | |||
Штукатурка стен ручная | м2/м п. | 1 | 250 | |
Шпаклевка стен под обои (затирка входит в стоимость) | м2/м п. | 1 | 140 | |
Монтаж флизелиновой ленты | м п. | 1 | 70 | |
Паробарьер | м2/м п. | 1 | 75 | |
Минвата | м2/м п. | 1 | 150 | |
Полистирол | м2/м п. | 1 | 150 | |
Грунтовка стен | м2/м п. | 1 | 20 | |
Оклейка стен обоями | м2/м п. | 1 | 110 | |
Стартовая шпаклевка | м2/м п. | 1 | 120 | |
Окраска стен пульверизатором (2 слоя) | м2/м п. | 1 | 110 | |
Окраска стен в 1 слой (дополнит. слой) | м2/м п. | 1 | 60 | |
Установка перфоуголков | м п. | 1 | 90 | |
Установка радиусных перфоуголков | м п. | 1 | 120 | |
Установка подоконника | м п. | 1 | 450 | |
Облицовка декоративным камнем | м2/м п. | 1 | 600 | |
5 | Потолок (шпаклевка, обои, покраска, фризы) | |||
Штукатурка потолка | м2/м п. | 1 | 550 | |
Шпаклевка потолка | м2/м п. | 1 | 155 | |
Паробарьер | м2/м п. | 1 | 90 | |
Минвата | м2/м п. | 1 | 180 | |
Полистирол | м2/м п. | 1 | 180 | |
Грунтовка потолка | м2/м п. | 1 | 20 | |
Оклейка потолка обоями | м2/м п. | 1 | 125 | |
Окраска потолка пульверизатором (2 слоя) | м2/м п. | 1 | 120 | |
Окраска потолка в 1 слой (дополнит. слой) | м2/м п. | 1 | 60 | |
Установка потолочного фриза | м п. | 1 | 110 | |
Шпаклевка, шлифовка и окраска потолочного фриза | м п. | 1 | 90 | |
6 | Керамическая плитка | |||
Стены, полы | м2/м п. | 1 | от 450 | |
Подрезка плитки | м п. | 1 | 130 | |
Фризы | м п. | 1 | 240 | |
Декор | шт | 1 | 220 | |
Затирка швов по плитке | м2 | 1 | 120 | |
Тех. отверстие в плитке до 50 мм | шт | 1 | 120 | |
7 | Электромонтажные работы | |||
Штроба в кирпиче / в бетоне | м п. | 1 | 110 | |
Прокладка провода | м п. | 1 | 20 | |
Электроточка 100% (розетка, выключатель, точечный светильник) | шт | 1 | 170 | |
Вырезка отверстий под монтажные коробки | шт | 1 | 100 | |
Монтаж защитных автоматов | шт | 1 | 100 | |
Монтаж защитных автоматов УЗО | шт | 1 | 200 | |
Монтаж вентилятора | шт | 1 | 300 | |
Установка распределительного щитка | шт | 1 | от 350 | |
Установка разводной коробки | шт | 1 | 300 | |
Тех. отверстие в стенах, потолках | шт | 1 | 100 | |
8 | Сантехника | |||
Монтаж и подключение умывальника с тумбой | шт | 1 | 1200 | |
Монтаж унитаза / биде | шт | 1 | 850 | |
Монтаж инсталляции | шт | 1 | 1300 | |
Монтаж ванны | шт | 1 | 1600 | |
Монтаж стиральной машины | шт | 1 | 400 | |
Монтаж и подключение смесителя | шт | 1 | 350 | |
Монтаж водонагревателя | шт | 1 | 900 | |
Монтаж полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | шт | 1 | 965 | |
Монтаж запорной арматуры | шт | 1 | 200 | |
Монтаж фильтра грубой очистки и обратного клапана | шт | 1 | 270 | |
Установка сифона | шт | 1 | 250 | |
Водопровод | шт | 1 | 360 | |
Канализация | шт | 1 | 360 | |
Прокладка труб | м п. | 1 | 70 | |
Отопление | шт | 1 | от 1350 | |
9 | Занос материалов | |||
Цемент, песок | шт/эт. | 1 | 7 | |
Вынос мусора | шт/эт. | 1 | 7 | |
Общестроительные работы | чел/час | 1 | 120 | |
10 | Создание дизайн-проекта | |||
Услуги дизайнера | м2 | 1 | от 12$ |
Стоимость услуг может меняться в зависимости от объема предполагаемых работ.
Закупка материалов осуществляется БЕСПЛАТНО.
Прайс-лист (стройпрайс, цены) на ремонт квартир в Харькове
Хороший прайс-лист – понятный прайс-лист, поэтому для вашего удобства мы разработали подробный и актуальный стройпрайс на ремонт квартир Харьков.
Для получения предварительной цены на ремонт квартир в Харькове вы можете отправить заявку на нашу эл. почту: admin@evroremont.kharkov.ua - прикрепите файл с планом вашей квартиры (желательно), максимально подробно опишите ваши пожелания к будущему интерьеру.
Для получения точной цены на строительные работы в Харькове необходим осмотр помещения и выполнение определенных замеров, вызов мастера осуществляется БЕСПЛАТНО.
Ремонт квартир Харьков цены 2023
Точную цену ремонта квартиры в Харькове можно определить только после осмотра помещения, необходимых замеров и последующего составления сметной документации.
Бесплатный выезд мастера, составление ориентировочной сметы и расчет стоимости строительных работ - все это вы можете заказать, оформив заявку на нашем сайте.
Следующим этапом в удобное для вас время на объект приедет специалист нашей компании и проведет замеры для того, чтобы определить стоимость ремонта квартиры.
Мастер сможет назвать вам приблизительную цену ремонта квартиры в Харькове и сроки его выполнения. Благодаря этому вы получаете возможность сразу оценить стоимость ремонта квартиры и точно запланировать свои будущие расходы.
Если вам покажется привлекательной цена ремонта квартиры, то сразу после заключения договора наши специалисты приступят к ремонтно-отделочным работам.
Расценки на ремонтные, строительные, отделочные работы Харьков 2023
Полная цена ремонта квартиры в Харькове складывается из трех составляющих:
- стоимость работ (оплата труда рабочих, выполняющих ремонт);
- стоимость черновых материалов (смеси, клеи, краски, проводка, трубы и т.д.);
- стоимость финишных материалов (обои, напольные покрытия и т.д.)